Открийте своя дом в Розмари Хил.
Розмари Хил
Разположен на тихо и зелено място, комплексът предлага неповторима гледка към морето и града, съчетавайки модерна архитектура с естествена красота.
Двете сгради на комплекса предлагат 27 просторни тристайни жилища с внимателно подбрани детайли и висококачествени материали. Всеки дом е проектиран така, че да осигурява максимална светлина, комфорт и функционалност.
В рамките на имота са осигурени 36 бр. паркоместа, разположени в 2 подземни паркинга, както и необходимият брой паркоместа за автомобили за хора в неравностойно положение. Осигурени са и 48 бр. веломеста.
Зелените площи, модерните фасади и стилният дизайн правят Розмари Хил идеалното място за ново начало – дом, в който всеки ден е изпълнен със спокойствие и вдъхновение.

Ситуация на сградите
Новопроектираните сгради са ситуирани в урегулиран поземлен имот при спазване на изискванията на издадения ПУП-ПРЗ, вида за подземно застрояване и действащите нормативи за съответните отстояния.
Двете сгради – Сграда 1 и Сграда 2 са разположени в централната част на имота. В двете подземни нива е реализирано ниво -2 и функционално свързано със Сграда 2 са разположени подземни паркинги. Автомобилният подход е организиран по следния начин:
Подход от югозапад, който към улицата, за влизане в подземните паркинги – 2.
Подход от североизток, от към улицата, посредством открита рампа през имота за достъп към подземен паркинг – 1.
Пешеходният достъп се осъществява, както следва:
– За Сграда 1 от североизток.
– За Сграда 2 от югозапад.
До входовете и на двете сгради е осигурен поне един достъпен маршрут, отговарящ на условията за достъпна среда.
Поради наличието на голяма денивелация и стръмен откос в югоизточната част на имота се налага изграждането на подпорни стени за укрепване на терена.
Жилища и цени
Розмари Хил — място, където природата среща съвременния комфорт
| Сграда | № | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус | Разпределение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тристаен | партер | 115,86 m² | €196 962 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 2 | Тристаен | партер | 112,67 m² | €191 539 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 3 | Тристаен | партер | 114,93 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 4 | Тристаен | партер | 114,93 m² | €195 381 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 5 | Тристаен | партер | 126,79 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 6 | Тристаен | 1 етаж | 115,86 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 7 | Тристаен | 1 етаж | 114,16 m² | €199 780 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 8 | Тристаен | 1 етаж | 116,43 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 9 | Тристаен | 1 етаж | 116,43 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 10 | Тристаен | 1 етаж | 128,47 m² | €224 823 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 11 | Тристаен | 2 етаж | 115,86 m² | €208 548 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 12 | Тристаен | 2 етаж | 114,16 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 13 | Тристаен | 2 етаж | 116,43 m² | €209 574 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1 | 14 | Тристаен | 2 етаж | 116,43 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 15 | Тристаен | 2 етаж | 128,47 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 16 | Тристаен | 3 етаж | 151,78 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 17 | Тристаен | 3 етаж | 158,10 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1 | 18 | Тристаен | 3 етаж | 172,00 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2 | 1 | Тристаен | партер | 119,65 m² | €203 405 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 2 | Тристаен | партер | 114,34 m² | €194 378 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 3 | Тристаен | партер | 118,49 m² | €201 433 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 4 | Тристаен | 1 етаж | 121,39 m² | €212 433 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 5 | Тристаен | 1 етаж | 116,03 m² | €203 053 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 6 | Тристаен | 1 етаж | 138,07 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2 | 7 | Тристаен | 2 етаж | 146,03 m² | €262 854 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 8 | Тристаен | 2 етаж | 114,97 m² | €206 946 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2 | 9 | Тристаен | 2 етаж | 136,79 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 18 | Паркомясто | кота -5,70 | 28,30 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 19 | Паркомясто | кота -5,70 | 19,97 m² | €22 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 20 | Паркомясто | кота -5,70 | 21,79 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 21 | Паркомясто | кота -5,70 | 22,54 m² | €22 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 22 | Паркомясто | кота -5,70 | 25,12 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 23 | Паркомясто | кота -5,70 | 20,34 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 24 | Паркомясто | кота -5,70 | 19,97 m² | €22 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 25 | Паркомясто | кота -5,70 | 23,63 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 26 | Паркомясто | кота -5,70 | 20,50 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 27 | Паркомясто | кота -5,70 | 20,50 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 28 | Паркомясто | кота -5,70 | 29,18 m² | €25 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 29 | Паркомясто | кота -5,70 | 28,05 m² | €25 000 | Резервиран | Виж | Запитване → |
| – | 30 | Паркомясто | кота -5,70 | 25,48 m² | €25 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 31 | Паркомясто | кота -5,70 | 21,80 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 32 | Паркомясто | кота -5,70 | 21,80 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 33 | Паркомясто | кота -5,70 | 15,81 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 1 | Гараж | кота -5,70 | 58,15 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 2 | Гараж | кота -5,70 | 49,29 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 3 | Гараж | кота -5,70 | 71,47 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 1 | Паркомясто | кота -2,85 | 19,47 m² | €25 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 2 | Паркомясто | кота -2,85 | 22,51 m² | €22 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 3 | Паркомясто | кота -2,85 | 24,42 m² | €25 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 4 | Паркомясто | кота -2,85 | 20,38 m² | €22 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 5 | Паркомясто | кота -2,85 | 20,00 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 6 | Паркомясто | кота -2,85 | 23,68 m² | €25 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 7 | Паркомясто | кота -2,85 | 20,53 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 8 | Паркомясто | кота -2,85 | 20,53 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 9 | Паркомясто | кота -2,85 | 24,04 m² | €25 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 10 | Паркомясто | кота -2,85 | 25,52 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 11 | Паркомясто | кота -2,85 | 20,96 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 12 | Паркомясто | кота -2,85 | 19,11 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 13 | Паркомясто | кота -2,85 | 20,00 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 14 | Паркомясто | кота -2,85 | 15,85 m² | Резервиран | Виж | Запитване → | |
| – | 1 | Гараж | кота -2,85 | 54,00 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 2 | Гараж | кота -2,85 | 49,35 m² | €50 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 3 | Гараж | кота -2,85 | 43,87 m² | €50 000 | Свободен | Виж | Запитване → |
| – | 4 | Гараж | кота -2,85 | 50,43 m² | – | Продаден | Виж | |
| – | 5 | Гараж | кота -2,85 | 22,86 m² | – | Продаден | Виж | |
| Няма свободни жилища в тази сграда. Натиснете „Всички“, за да видите продадените. | ||||||||
Локация
Цена или качество? При нас не се налага да избирате.
+359 896 891 871Екипът на VIP Estate
е на ваше разположение, за да ви помогне да изберете перфектното жилище за Вас.


