Морето е гледката. Борът е съседът.
120 апартамента над Варна, завършени до ключ и с Акт 16. Ключът се получава днес, а не след три ремонта и шест месеца чакане.
Тихо е. И въпреки това градът е на 10 минути.
Stone Hill е в горната част на кв. Виница, на ръба на борова гора, високо над Варна и залива.
120 апартамента с модерно разпределение, от 65 до 140 m². Комплексът е с контрол на достъпа и собствени гаражи и паркоместа.
Наблизо са училище, аптеки и медицински центрове, а автобуси водят до центъра, гарата и летището. Лятото плажът е на 5 минути. Зимата остава гората.

Другаде купувате груб строеж. Тук купувате готов дом.
Апартаментите на БДС изглеждат по-евтини на пръв поглед, докато не добавите месеците чакане, търсенето на майстори и разходите, които никой не показва в офертата.
| Какво получавате | Stone Hill, до ключ | Имот на БДС |
|---|---|---|
| Шпакловка и боядисване | ✓ Включено | ✕ Търсене на майстор, седмици чакане |
| Ламинат и первази | ✓ Включено | ✕ Избор на материал и монтаж отделно |
| Завършена баня | ✓ Включено | ✕ ВиК, плочки и фугиране от нулата |
| Готовност за нанасяне | ✓ Дни, не месеци | ✕ Обичайно 3–6 месеца |
| Бюджет за довършване | ✓ Ясен от самото начало | ✕ Чести надвишения по пътя |
| Гаранция на изпълнението | ✓ Част от сделката | ✕ Често без договор |
| Двойни разходи по време на ремонт | ✓ Избягвате ги | ✕ Наем и вноска едновременно |
Жилища и цени
В момента 70 свободни апартамента, от €132 038. Цените са до ключ, в евро.
| Сграда | № | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус | Разпределение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1А | 1 | Двустаен | партер | 73,42 m² | Резервиран | Виж | Запитване → | |
| 1А | 2 | Двустаен | партер | 64,77 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 3 | Студио | партер | 76,62 m² | €139 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1А | 4 | Двустаен | 1 етаж | 79,32 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 5 | Двустаен | 1 етаж | 69,30 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 6 | Двустаен | 1 етаж | 72,75 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 7 | Двустаен | 2 етаж | 82,02 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 8 | Двустаен | 2 етаж | 69,30 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 9 | Двустаен | 2 етаж | 72,76 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 10 | Двустаен | 3 етаж | 88,01 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 11 | Двустаен | 3 етаж | 70,08 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 12 | Двустаен | 3 етаж | 73,92 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 13 | Четиристаен | 4 етаж | 145,98 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 14 | Двустаен | 4 етаж | 75,48 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1А | 15 | Тристаен | 5 етаж | 91,44 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1Б | 1 | Тристаен | партер | 111,20 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1Б | 2 | Двустаен | партер | 97,35 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1Б | 3 | Двустаен | 1 етаж | 76,75 m² | €150 990 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 4 | Двустаен | 1 етаж | 73,75 m² | €148 600 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 5 | Двустаен | 1 етаж | 73,81 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1Б | 6 | Двустаен | 2 етаж | 76,67 m² | €155 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 7 | Двустаен | 2 етаж | 73,80 m² | Резервиран | Виж | Запитване → | |
| 1Б | 8 | Двустаен | 2 етаж | 81,69 m² | €165 775 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 9 | Двустаен | 3 етаж | 79,05 m² | €164 880 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 10 | Двустаен | 3 етаж | 74,96 m² | €157 700 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 11 | Двустаен | 3 етаж | 81,54 m² | €170 990 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 12 | Тристаен | 4 етаж | 137,03 m² | – | Продаден | Виж | |
| 1Б | 13 | Двустаен | 4 етаж | 86,40 m² | €184 980 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 1Б | 14 | Тристаен БДС | 5 етаж | 117,91 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2А | 1 | Двустаен | партер | 75,80 m² | €135 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 3 | Двустаен + кухня | партер | 87,29 m² | €173 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 4 | Двустаен + кухня | 1 етаж | 74,86 m² | €154 090 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 5 | Двустаен + кухня | 1 етаж | 70,02 m² | €147 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 6 | Двустаен | 1 етаж | 79,31 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2А | 7 | Двустаен | 2 етаж | 74,79 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2А | 8 | Двустаен | 2 етаж | 69,14 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2А | 9 | Двустаен | 2 етаж | 82,31 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2А | 10 | Двустаен + кухня | 3 етаж | 75,50 m² | €164 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 11 | Двустаен | 3 етаж | 70,65 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2А | 12 | Двустаен + кухня | 3 етаж | 88,41 m² | €191 400 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 13 | Двустаен | 4 етаж | 79,44 m² | €170 750 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 14 | Четиристаен | 4 етаж | 159,48 m² | €299 980 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 15 | Тристаен | 5 етаж | 108,75 m² | €233 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2А | 2 | Двустаен + кухня | партер | 69,86 m² | €141 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 6 | Двустаен | 1 етаж | 79,80 m² | €157 300 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 5 | Двустаен | 1 етаж | 75,01 m² | €147 700 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 1 | Двустаен | партер | 72,78 m² | €132 038 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 2 | Двустаен | партер | 74,78 m² | €134 663 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 3 | Двустаен | партер | 79,46 m² | €143 168 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 4 | Двустаен | 1 етаж | 78,00 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2Б | 7 | Двустаен | 2 етаж | 80,01 m² | €162 750 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 8 | Двустаен | 2 етаж | 75,64 m² | €153 600 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 9 | Двустаен | 2 етаж | 83,54 m² | €169 660 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 10 | Двустаен | 3 етаж | 81,35 m² | €169 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 11 | Двустаен | 3 етаж | 76,51 m² | €159 660 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 12 | Двустаен | 3 етаж | 83,60 m² | €173 950 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 13 | Тристаен | 4 етаж | 135,81 m² | €290 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Б | 14 | Двустаен | 4 етаж | 84,32 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2Б | 15 | Четиристаен | 5 етаж | 139,32 m² | €298 660 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 1 | Двустаен | партер | 73,26 m² | €132 038 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 2 | Двустаен | партер | 74,85 m² | €136 978 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 3 | Двустаен | партер | 81,03 m² | €146 003 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 4 | Двустаен | 1 етаж | 74,04 m² | €145 750 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 5 | Двустаен | 1 етаж | 75,09 m² | €147 350 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 6 | Двустаен | 1 етаж | 80,97 m² | €157 940 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 7 | Двустаен | 2 етаж | 78,16 m² | €158 190 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 8 | Двустаен БДС | 2 етаж | 75,09 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2В | 9 | Двустаен | 2 етаж | 83,70 m² | €169 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 10 | Двустаен | 3 етаж | 80,74 m² | €168 600 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 11 | Двустаен | 3 етаж | 76,47 m² | €158 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 12 | Двустаен | 3 етаж | 83,70 m² | €174 700 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 13 | Тристаен | 4 етаж | 137,06 m² | €293 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 14 | Двустаен | 4 етаж | 84,78 m² | €181 600 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2В | 15 | Четиристаен | 5 етаж | 119,46 m² | €255 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 1 | Двустаен | партер | 90,31 m² | €173 840 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 2 | Двустаен | партер | 77,63 m² | €152 750 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 3 | Двустаен | партер | 68,69 m² | €135 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 4 | Двустаен | 1 етаж | 82,40 m² | €166 880 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 5 | Двустаен | 1 етаж | 69,71 m² | €140 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 6 | Двустаен | 1 етаж | 72,27 m² | €145 750 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 7 | Двустаен | 2 етаж | 82,49 m² | €166 390 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 8 | Двустаен | 2 етаж | 69,71 m² | €144 490 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 9 | Двустаен | 2 етаж | 73,27 m² | €148 300 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 10 | Двустаен | 3 етаж | 88,71 m² | €188 390 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 11 | Двустаен | 3 етаж | 70,84 m² | €154 600 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 12 | Двустаен | 3 етаж | 73,27 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2Г | 13 | Четиристаен | 4 етаж | 133,04 m² | €289 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 2Г | 14 | Двустаен | 4 етаж | 74,91 m² | – | Продаден | Виж | |
| 2Г | 15 | Тристаен | 5 етаж | 96,85 m² | €210 990 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3А | Магазин БДС | партер | 224,73 m² | €419 000 | Свободен | Виж | Запитване → | |
| 3А | 1 | Двустаен | 1 етаж | 77,34 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 2 | Двустаен | 1 етаж | 67,83 m² | Резервиран | Виж | Запитване → | |
| 3А | 3 | Двустаен | 1 етаж | 71,99 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 4 | Двустаен | 2 етаж | 80,96 m² | €159 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3А | 5 | Двустаен | 2 етаж | 68,38 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 6 | Двустаен | 2 етаж | 72,57 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 7 | Двустаен | 3 етаж | 87,47 m² | €177 660 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3А | 8 | Двустаен | 3 етаж | 69,34 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 9 | Двустаен | 3 етаж | 73,46 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 10 | Двустаен | 4 етаж | 64,53 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 11 | Двустаен | 4 етаж | 65,54 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 12 | Двустаен | 4 етаж | 75,56 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3А | 13 | Тристаен | 5 етаж | 98,24 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3Б | 1 | Двустаен + кухня | партер | 72,61 m² | €143 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 2 | Двустаен | партер | 71,13 m² | €134 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 3 | Студио | партер | 66,94 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3Б | 4 | Двустаен | 1 етаж | 73,30 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3Б | 5 | Двустаен + кухня | 1 етаж | 67,67 m² | €143 500 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 6 | Двустаен | 1 етаж | 68,18 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3Б | 7 | Двустаен | 2 етаж | 77,41 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3Б | 8 | Двустаен | 2 етаж | 73,98 m² | €151 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 9 | Двустаен + кухня | 2 етаж | 76,76 m² | €167 800 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 10 | Двустаен + кухня | 3 етаж | 79,89 m² | €176 230 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 11 | Двустаен + кухня | 3 етаж | 74,93 m² | €165 890 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 12 | Двустаен | 3 етаж | 81,55 m² | – | Продаден | Виж | |
| 3Б | 13 | Тристаен | 4 етаж | 131,98 m² | €285 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 14 | Двустаен | 4 етаж | 84,55 m² | €183 900 | Свободен | Виж | Запитване → |
| 3Б | 15 | Четиристаен | 5 етаж | 117,76 m² | – | Продаден | Виж | |
| Няма свободни жилища в тази сграда. Натиснете „Всички“, за да видите продадените. | ||||||||
Купете с кредит, ние ще помогнем
Партнираме си с водещите банки в България. Получавате преференциални условия, а ние поемаме документите, за да мине всичко бързо и без стрес.
- Преференциални лихвени проценти
- Бързо одобрение благодарение на Акт 16
- Пълно правно и документално съдействие
- Без скрити такси и 0% комисиона

Локация
Цена или качество? При нас не се налага да избирате.
+359 896 891 871Елате на оглед
Огледите са на място, с човек от екипа, който познава всеки апартамент. Обадете се или оставете телефон и ние ще ви потърсим.








